Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | тыс. руб. |
— за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; | 0 |
— за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; | 0 |
— за счет местных бюджетов; | 77 906, 00 |
— по договорам об оказании платных образовательных услуг; | 16, 80 |
б) поступление финансовых и материальных средств по итогам финансового года; | 103 414, 00 |
в) расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года; | 10 344, 00 |
г) копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации. | План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации — представлен |
2023
2024
Вся информация о финансово-хозяйственной деятельности учреждения доступна на сайте http://bus.gov.ru
2020год