![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа
Муниципальные услуги
Информация о платных
Противодействие
Сеансы массового катания на коньках Суббота: 15.00-16.00 16.30-17.30 18.00-19.00 Воскресенье: 15.00-16.00 16.30-17.30 18.00-19.00 Стоимость билета: для взрослых - 150 руб. детский(до 12 лет) - 50 руб. зрительский билет - 50 руб. Прокат коньков - 50 р./час Коньки выдаются при наличии документа, удостоверяющего личность. Доп. информация по тел. 69-29-55 |
Открытый фестиваль футбола
|
22 сентября | 15.30 | поле1 | Лада-98-2 | - | Заря-2 |
22 сентября | 15.30 | поле2 | Лада-97-2 | - | Ладушка |
22 сентября | 15.30 | поле3 | Лада-98-1 | - | Жигулевск |
22 сентября | 15.30 | поле4 | Заря-1 | - | Юный Ладовец |
22 сентября | 16.05 | поле1 | СШ №40-2 | - | Импульс |
22 сентября | 16.05 | поле2 | Аврора | - | Зенит-2 |
22 сентября | 16.05 | поле3 | Лада-97-1 | - | Зенит-1 |
22 сентября | 16.05 | поле4 | СШ №40-1 | - | СШ №88-1 |
22 сентября | 16.40 | поле1 | Лада-98-2 | - | Лада-97-2 |
22 сентября | 16.40 | поле2 | Ладушка | - | СШ №40-2 |
22 сентября | 16.40 | поле3 | Лада-98-1 | - | Заря-1 |
22 сентября | 16.40 | поле4 | Юн.Ладовец | - | Лада-97-1 |
22 сентября | 17.15 | поле1 | Импульс | - | СШ №88-2 |
22 сентября | 17.15 | поле2 | Заря-2 | - | Зенит-2 |
22 сентября | 17.15 | поле3 | Зенит-1 | - | СШ №40-1 |
22 сентября | 17.15 | поле4 | Жигулевск | - | СШ №88-1 |
23 сентября | 15.00 | поле1 | СШ №40-2 | - | Лада-98-2 |
23 сентября | 15.00 | поле2 | СШ №88-2 | - | Ладушка |
23 сентября | 15.00 | поле3 | Лада-98-1 | - | Лада-97-1 |
23 сентября | 15.00 | поле4 | СШ №40-1 | - | Юн. Ладовец |
23 сентября | 15.35 | поле1 | Зенит-2 | - | Импульс |
23 сентября | 15.35 | поле2 | Лада-97-2 | - | Заря-2 |
23 сентября | 15.35 | поле3 | СШ №88-1 | - | Зенит-1 |
23 сентября | 15.35 | поле4 | Заря-1 | - | Жигулевск |
23 сентября | 16.10 | поле1 | Лада-98-2 | - | СШ №88-2 |
23 сентября | 16.10 | поле2 | Лада-97-2 | - | СШ №40-2 |
23 сентября | 16.10 | поле3 | Лада-98-1 | - | СШ №40-1 |
23 сентября | 16.10 | поле4 | Заря-1 | - | Лада-97-1 |
23 сентября | 16.45 | поле1 | Ладушка | - | Зенит-2 |
23 сентября | 16.45 | поле2 | Заря-2 | - | Импульс |
23 сентября | 16.45 | поле3 | Юный Ладовец | - | СШ №88-1 |
23 сентября | 16.45 | поле4 | Жигулевск | - | Зенит-1 |
23 сентября | 17.20 | поле1 | Лада-98-2 | - | Зенит-2 |
23 сентября | 17.20 | поле2 | СШ №88-2 | - | Лада-97-2 |
23 сентября | 17.20 | поле3 | Лада-98-1 | - | СШ №88-1 |
23 сентября | 17.20 | поле4 | Заря-1 | - | СШ №40-1 |
23 сентября | 17.55 | поле1 | СШ №40-2 | - | Заря |
23 сентября | 17.55 | поле2 | Импульс | - | Ладушка |
23 сентября | 17.55 | поле3 | Лада-97-1 | - | Жигулевск |
23 сентября | 17.55 | поле4 | Зенит-1 | - | Юный Ладовец |
24 сентября | 15.30 | поле1 | Лада-98-2 | - | Импульс |
24 сентября | 15.30 | поле2 | Лада-97-2 | - | Зенит-2 |
24 сентября | 15.30 | поле3 | Лада-98-1 | - | Зенит-1 |
24 сентября | 15.30 | поле4 | Заря-1 | - | СШ №88-1 |
24 сентября | 16.05 | поле1 | СШ №40-2 | - | СШ №88-2 |
24 сентября | 16.05 | поле2 | Заря-2 | - | Ладушка |
24 сентября | 16.05 | поле3 | Лада-97-1 | - | СШ №40-1 |
24 сентября | 16.05 | поле4 | Жигулевск | - | Юный Ладовец |
24 сентября | 16.40 | поле1 | Лада-98-2 | - | Ладушка |
24 сентября | 16.40 | поле2 | Импульс | - | Лада-97-2 |
24 сентября | 16.40 | поле3 | Лада-98-1 | - | Юный Ладовец |
24 сентября | 16.40 | поле4 | Зенит-1 | - | Заря-1 |
24 сентября | 17.15 | поле1 | Зенит-2 | - | СШ №40-2 |
24 сентября | 17.15 | поле2 | Заря-2 | - | СШ №88-2 |
24 сентября | 17.15 | поле3 | СШ №88-1 | - | Лада-97-1 |
24 сентября | 17.15 | поле4 | Жигулевск | - | СШ №40-1 |
25 сентября Стыки 15-16, 13-14, 11-12, 9-10 места – 09.00
7-8, 5-6 места 09.35
3-4, 1-2 места 09.50
Награждение 10.20