![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезон 2017
Официальный сайт ФК "ЛАДА-ТОЛЬЯТТИ"
Муниципальные услуги Следите за новостями
Катание на коньках
|
Кубок РФС среди юношеских команд
|
09:00 | Лада-Тольятти | - | Зенит П | 2:1 |
09:00 | Академия | - | Газовик | 1:2 |
10:40 | Металлург | - | Нефтехимик | 0:4 |
10:40 | Сокол | - | Химик | 2:1 |
12:20 | Рубин-2 | - | Спартак | 11:0 |
12:20 | КАМАЗ | - | Динамо-Самарец | 1:1 |
14:00 | Зенит И | - | Сызрань-2003 | 2:0 |
14:00 | Волга | - | Динамо | 5:2 |
2 тур
27 июня 2014 года, пятница
09:00 | Зенит П | - | Нефтехимик | 2:1 |
09:00 | Газовик | - | Химик | 1:0 |
10:40 | Лада-Тольятти | - | Металлург | 3:0 |
10:40 | КАМАЗ | - | Волга | 7:0 |
12:20 | Спартак | - | Сызрань-2003 | 5:0 |
12:20 | Динамо-Самарец | - | Динамо | 5:2 |
14:00 | Рубин-2 | - | Зенит И | 5:2 |
14:00 | Академия | - | Сокол | 0:0 |
3 тур
29 июня 2014 года, воскресенье
09:00 | Металлург | - | Зенит П | 1:4 |
09:00 | Сокол | - | Газовик | 2:0 |
10:40 | Нефтехимик | - | Лада-Тольятти | 1:3 |
10:40 | Волга | - | Динамо-Самарец | 2:1 |
12:20 | Зенит И | - | Спартак | 4:3 |
12:20 | Химик | - | Академия | 1:3 |
14:00 | Сызрань-2003 | - | Рубин-2 | 0:10 |
14:00 | Динамо | - | КАМАЗ | 0:5 |
Матчи за 1-8 места
01 июля 2014 года, вторник
09:00 | Сокол | - | Зенит И | 2:1 |
10:40 | КАМАЗ | - | Зенит П | 2:1 |
10:40 | Рубин-2 | - | Газовик | 10:0 |
14:00 | Лада-Тольятти | - | Волга | 2:0 |
Матчи за 9-16 места
01 июля 2014 года, вторник
09:00 | Динамо-Самарец | - | Металлург | 1:3 |
12:20 | Нефтехимик | - | Динамо | 2:1 |
12:20 | Академия | - | Сызрань-2003 | 12:1 |
14:00 | Спартак | - | Химик | 6:4 |
Матчи за 1-4 места
03 июля 2014 года, четверг
09:00 | Лада-Тольятти | - | Рубин-2 | 0:3 |
10:40 | Сокол | - | КАМАЗ | 1:0 |
Матчи за 5-8 места
03 июля 2014 года, четверг
12:20 | Волга | - | Газовик | 2:1 |
14:00 | Зенит И | - | Зенит П | 0:1 |
Матчи за 9-12 места
03 июля 2014 года, четверг
09:00 | Нефтехимик | - | Спартак | 1:5 |
10:40 | Академия | - | Металлург | 9:0 |
Матчи за 13-16 места
03 июля 2014 года, четверг
12:20 | Динамо | - | Химик | 1:4 |
14:00 | Сызрань-2003 | - | Динамо-Самарец | 0:2 |
Стыковые матчи
04 июля 2014 года, пятница
09:00 | Динамо | - | Сызрань-2003 | 2:0 |
09:00 | Химик | - | Динамо-Самарец | 3:3 пен. 4:3 |
10:40 | Нефтехимик | - | Металлург | 0:3 |
10:40 | Академия | - | Спартак | 4:1 |
12:20 | Газовик | - | Зенит И | 4:1 |
14:00 | Волга | - | Зенит П | 0:2 |
Матч за 3-4 места
05 июля 2014 года, суббота
10:00 | Лада-Тольятти | - | КАМАЗ | 1:0 |
ФИНАЛ
05 июля 2014 года, суббота
12:00 | Рубин-2 | - | Сокол | 6:0 |