Страница МБУДО СШ № 12 «Лада» на официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях (https://bus.gov.ru)
Информация об объеме образовательной деятельности на 2022-2025 учебный год
Наименование муниципальных услуг | Количество обучающихся за счет бюджетных ассигнований: | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел) | ||||||||||
федерального бюджета | средства Самарского бюджета | бюджет городского округа Тольятти | ||||||||||
2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | |
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (услуга) (Футбол, этап начальной подготовки) | 446 | 600 | 582 | |||||||||
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (услуга) (Футбол, Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)) | 580 | 528 | 548 | |||||||||
Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (услуга) (Футбол (этап совершенствования спортивного мастерства)) | 34 | 54 | 52 | |||||||||
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (услуга) | 122 | |||||||||||
Платные образовательные услуги: | ||||||||||||
Оказание гостиничных услуг во время проведения физкультурных, спортивных, культурных мероприятий | 5391 | 6800 | 9970 | |||||||||
Массовое катание на коньках | 12571 | 19800 | 17781 | |||||||||
Оказание спортивно-оздоровительных, реабилитационных, лечебно-восстановительных услуг (в саунах, тренажерных залах) | 691 | 1450 | 1538 | |||||||||
Проведение групповых занятий (общей физической подготовки с 18 лет) | 569 | |||||||||||
Проведение занятия в организованных командах по футболу | 2756 | 2570 | 1368 | |||||||||
Проведение спортивно-зрелищных мероприятий с использованием раздевалки | 2085 | 1165 | 5047 | |||||||||
Организация массового катания на коньках для групп | 869 | 1048 | 644 | |||||||||
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности в спортивном зале | 47 | 368 | 18 | |||||||||
Спортивная подготовка детей «футболу», «мини-футболу» | 8 | 9 | ||||||||||
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности на беговых дорожках | 70 | 38 | 29 |
2025
2023
2024
Вся информация о финансово-хозяйственной деятельности учреждения доступна на сайте http://bus.gov.ru
2022