Страница МБУДО СШ № 12 «Лада» на официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях (https://bus.gov.ru)
Информация об объеме образовательной деятельности на 2022-2025 учебный год
| Наименование муниципальных услуг | Количество обучающихся за счет бюджетных ассигнований: | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (чел) | ||||||||||
| федерального бюджета | средства Самарского бюджета | бюджет городского округа Тольятти | ||||||||||
| 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | |
| Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (услуга) (Футбол, этап начальной подготовки) | 600 | 582 | 527 | |||||||||
| Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (услуга) (Футбол, Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)) | 528 | 548 | 604 | |||||||||
| Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (услуга) (Футбол (этап совершенствования спортивного мастерства)) | 54 | 52 | 48 | |||||||||
| Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (услуга) (Футбол (этап высшего спортивного мастерства) | 3 | |||||||||||
| Платные образовательные услуги: | ||||||||||||
| Оказание гостиничных услуг во время проведения физкультурных, спортивных, культурных мероприятий | 6800 | 9970 | 472 | |||||||||
| Массовое катание на коньках | 19800 | 17781 | 19082 | |||||||||
| Оказание спортивно-оздоровительных, реабилитационных, лечебно-восстановительных услуг (в саунах, тренажерных залах) | 1450 | 1538 | 1423 | |||||||||
| Проведение занятия в организованных командах по футболу | 2570 | 1368 | 931 | |||||||||
| Проведение спортивно-зрелищных мероприятий с использованием раздевалки | 1165 | 5047 | 2181 | |||||||||
| Организация массового катания на коньках для групп | 1048 | 644 | 1031 | |||||||||
| Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности в спортивном зале | 368 | 18 | 46 | |||||||||
| Спортивная подготовка детей «футболу», «мини-футболу» | 9 | |||||||||||
| Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности на беговых дорожках | 38 | 29 | 29 | |||||||||
2026
2025
- План финансово-хозяйственной деятельности
2024
- План финансово-хозяйственной деятельности
2. Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
3. Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
2023
1. План финансово-хозяйственной деятельности
2. Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
3. Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
2022
1. План финансово-хозяйственной деятельности
2. Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения
3. Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года